截至2020年3月2日,区本级接受捐款9,300元;区本级及区属各街道办事处接收来自38个企业和个人捐赠的物资共计20余种,同时,团结路街道办事处收到个人捐款8,600元。现将接收捐赠款物明细公布如下:
鹤岗市工农区人民政府接收捐款明细表(第二批) | ||
单位:元 | ||
序号 | 捐款单位(个人) | 捐款金额 |
1 | 团结办事处人大代表 | 6,300.00 |
2 | 鹤岗龙江广汇电器有限责任公司 | 3,000.00 |
合计 | 9,300.00 |
鹤岗市工农区人民政府接收捐赠物资、捐款明细 (第二批) | ||||||||
受赠单位 | 序号 | 捐赠单位/个人 | 捐赠日期 | 物资品名/资金 | 计量单位 | 数量 | 金额 | |
一 | 鹤岗市工农区人民政府 | 1 | 岳丽红 | 2020.2.10 | 护目镜 | 个 | 1008 | |
2020.2.13 | 体温枪 | 把 | 50 | |||||
二 | 鹤岗市工农区人民政府团结路街道办事处 | 2 | 第五季宾馆 | 2020.1.27 | 酒精 | 桶 | 10 | |
3 | 步行街商盟 | 2020.1.29 | 酒精 | 小桶 | 10 | |||
4 | 党员张光伟 | 2020.1.30 | 酒精 | 小桶 | 4 | |||
5 | 方舟 | 2020.2.1 | 酒精 | 桶 | 5 | |||
捐款 | 元 | 8,600 | ||||||
6 | 市检察院 | 2020.2.13 | 口罩 | 包 | 3 | |||
消毒液 | 瓶 | 3 | ||||||
手套 | 打 | 2 | ||||||
7 | 市住建局 | 2020.2.13 | 矿泉水 | 箱 | 10 | |||
方便面 | 箱 | 10 | ||||||
牛奶 | 箱 | 7 | ||||||
火腿肠 | 箱 | 5 | ||||||
橘子 | 箱 | 3 | ||||||
苹果 | 箱 | 5 | ||||||
8 | 居民XX | 2020.2.13 | 口罩 | 打 | 2 | |||
消毒液 | 瓶 | 5 | ||||||
一次性手套 | 打 | 1 | ||||||
9 | 金恒拓电脑公司 | 2020.2.15 | 84消毒液 | 瓶 | 24 | |||
10 | 好人胖姐 | 2020.2.15 | 方便面 | 箱 | 5 | |||
咸菜 | 箱 | 1 | ||||||
火腿肠 | 箱 | 3 | ||||||
矿泉水 | 箱 | 5 | ||||||
面包 | 个 | 20 | ||||||
11 | 天顺源清真食品店 | 2020.2.18 | 纯净水 | 箱 | 50 | |||
方便面 | 箱 | 20 | ||||||
12 | 居民XX(微信名:美丽人生) | 2020.2.20 | 口罩 | 只 | 100 | |||
三 | 鹤岗市工农区人民政府新南街道办事处 | 13 | 刘晓峰(党员) | 2020.2.4 | 水果5箱 | 箱 | 5 | |
14 | 柳文茂 | 2020.2.4 | 84消毒液 | 箱 | 2 | |||
15 | 娃哈哈 | 2020.2.8 | 八宝粥 | 箱 | 30 | |||
苏打水 | 箱 | 50 | ||||||
16 | 市司法局 | 2020.2.13 | 方便面 | 箱 | 10 | |||
水 | 箱 | 20 | ||||||
17 | 爱行天下 | 2020.2.19 | 热宝 | 个 | 60 | |||
18 | 殷堃 | 2020.2.21 | 口罩 | 个 | 176 | |||
四 | 鹤岗市工农区人民政府育才路街道办事处 | 19 | 高和平 | 2020.1.29 | 酒精 | 斤 | 50 | |
20 | 鹤岗市农村信用合作联社 | 2020.2.3 | 一次性口罩(白) | 个 | 20 | |||
一次性手套 | 副 | 20 | ||||||
娃哈哈矿泉水 | 箱 | 4 | ||||||
84消毒液 | 斤 | 10 | ||||||
酒精 | 斤 | 10 | ||||||
21 | 高艳(特扶人员) | 2020.2.10 | 各种水果、八宝粥 | 箱 | 16 | |||
22 | 赵秀云(特扶人员) | 2020.2.12 | 手工编织毛线手套 | 副 | 15 | |||
23 | 93学社 | 2020.2.12 | 矿泉水 | 提 | 20 | |||
方便面 | 箱 | 2 | ||||||
脆脆面 | 箱 | 3 | ||||||
84消毒液 | 桶 | 10 | ||||||
24 | 居民XX | 2020.2.14 | 暖腰电热宝 | 个 | 3 | |||
电暖袋 | 个 | 1 | ||||||
25 | 高女士 | 2020.2.15 | 一次性手套 | 副 | 200 | |||
26 | 工农区国税局 | 2020.2.24 | 两箱苹果 | 箱 | 2 | |||
两箱桔子 | 箱 | 2 | ||||||
27 | 张巍 | 2020.2.20 | 大喷壶 | 个 | 5 | |||
28 | 付来来 | 2020.2.22 | 一次性手套 | 盒 | 3 | |||
29 | 高凤云 | 2020.2.24 | 小喷壶 | 个 | 10 | |||
30 | 工农区检察院 | 2020.2.26 | 一箱桔子一箱苹果 | 箱 | 2 | |||
五 | 鹤岗市工农区人民政府红旗路街道办事处 | 31 | 杭州娃哈哈集团有限公司黑东市场 | 2020.2.8 | 八宝粥 | 箱 | 40 | |
苏打水 | 箱 | 60 | ||||||
32 | 市直机关工委 | 2020.2.14 | 金鹤饮用水 | 提 | 10 | |||
电暖宝 | 箱 | 2 | ||||||
电暖袋 | 箱 | 2 | ||||||
围脖 | 箱 | 1 | ||||||
脖套 | 箱 | 1 | ||||||
手套 | 箱 | 1 | ||||||
饼干 | 盒 | 10 | ||||||
33 | 市总工会 | 2020.2.18 | 西瓜 | 斤 | 525 | |||
34 | 飞鹤商务大厦 | 2020.2.19 | 飞鹤纯酸牛奶 | 箱 | 50 | |||
35 | 市国税局 | 2020.2.24 | 苹果 | 箱 | 4 | |||
桔子 | 箱 | 4 | ||||||
六 | 鹤岗市工农区人民政府湖滨街道办事处 | 36 | 昆仑超市 | 2020.2.18 | 方便面 | 箱 | 2 | |
火腿肠 | 箱 | 2 | ||||||
饼干 | 兜 | 1 | ||||||
37 | 市人大 | 2020.2.20 | 方便面 | 箱 | 10 | |||
火腿肠 | 箱 | 4 | ||||||
七 | 鹤岗市工农区人民政府解放路街道办事处 | 38 | 鹤岗市专业技术拔尖人才协会 | 2020.2.16 | 方便面 | 箱/桶 | 6/72 | |
火腿肠 | 箱/根 | 2/100 | ||||||
一次性手套 | 袋/只 | 20/2000 | ||||||
暖宝宝 | 个 | 100 | ||||||
消毒液 | 斤 | 300 |
以上排名不分先后,上述款项、物资全部由区疫情防控指挥部统一安排使用,敬请社会各界予以监督。