关于2023年鹤岗市生态环境局监督执法正面清单的公示
日期:2023-03-27
来源:鹤岗市人民政府网
为进一步保障公众对环境保护的参与权、知情权和监督权,加强执法正面清单工作的公开、透明,方便公民、法人和其他组织获取执法正面清单信息,加大执法正面清单公众参与公开力度,按照黑龙江省生态环境厅《黑龙江省生态环境监测执法正面清单管理办法》(黑环办发〔2021〕118号)等有关规定,黑龙江国药双兰星制药有限公司、哈药集团三精千鹤制药有限公司、鹤岗市锦盛食品有限公司等企业符合正面清单管理办法规定,予以受理并进行公示。
公示时间:2023年3月20日—2023年3月24日(5个工作日)
如对公示内容有异议,请在公示期内向鹤岗市生态环境局反映。反映情况和问题必须实事求是,并提供反映人真实姓名及联系方式。对线索不清的匿名举报,相关部门不予受理。
监督投诉电话:0468-3231770
附件:2023年鹤岗市生态环境监督执法正面动态清单
2023年鹤岗市生态环境监督执法正面动态清单 | |||||
序号 | 企业名称 | 所在地 | 统一社会信用代码 | 所属行业 | 排污许可证编号 |
1 | 黑龙江国药双兰星制药有限公司 | 鹤岗市东山区五道岗 | 912304006638985446 | 中药饮片加工 | 912304006638985446001X |
2 | 哈药集团三精千鹤制药有限公司 | 黑龙江省鹤岗市东山区高科技工业园区三精路6号 | 91230400758681559F | 中成药生产 | 91230400758681559F002Q |
3 | 鹤岗市博能汽车销售有限公司 | 东山区东方红乡哈萝公路3公里段北侧运龙春汽车配件销售店 | 91230400066060268C | 锅炉 | 91230400066060268C001X |
4 | 鹤岗市锦盛食品有限公司 | 工农区学府路57号食品公司冷库 | 91230400592720967A | 肉制品及副产品加工 | 91230400592720967A002Y |
5 | 鹤岗龙江环保水务有限责任公司(西区污水处理厂) | 黑龙江省鹤岗市兴安区鹤大公路16公里处 | 912304006952157959 | 污水处理及其再生利用 | 912304006952157959002Z |
6 | 鹤岗市海之心食品厂 | 鹤岗市工农区47委(热电厂后门) | 91230400077797513W | 焙烤食品制造 | 91230400077797513W001W |
7 | 鹤岗龙运餐饮有限公司 | 工农区 | 912304007778953337 | 住宿业 | 912304007778953337001X |
8 | 鹤岗市妇幼保健院 | 鹤岗市工农区西解放路294号 | 12230400414114817T | 专科医院 | 12230400414114817T001R |
9 | 鹤岗市新一人民医院 | 鹤岗市东山区新一路60号 | 12230400731286743N | 综合医院 | 12230400731286743N001R |
10 | 黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司峻发选煤厂 | 兴安区鹤佳公路15公里处峻发选煤厂 | 912304007778801154 | 煤炭开采和洗选业 | 912304007778801154014W |
11 | 绥滨金河湾污水处理有限公司 | 黑龙江省鹤岗市绥滨县北岗乡垃圾填埋场 | 91230422MA1B1YW43G | 污水处理及其再生利用 | 91230422MA1B1YW43G001U |
12 | 绥滨县盛蕴热电有限责任公司 | 黑龙江省鹤岗市绥滨县绥滨镇11委 | 912304221291905701 | 热电联产 | 912304221291905701001P |
13 | 萝北县洁源污水处理有限责任公司 | 黑龙江省鹤岗市萝北县凤翔镇十九委 | 91230421MABLX9RK60 | 污水处理及其再生利用 | 91230421MABLX9RK60001U |
14 | 黑龙江省兴汇粮食加工有限公司 | 黑龙江省鹤岗市萝北县南二道街96号 | 91230421781927588C001R | 酒精制造 | 91230421781927588C001R |
15 | 黑龙江省宝泉岭农垦宝凤白酒厂 | 黑龙江省鹤岗市萝北县宝泉岭农场31队1号 | 91233001MA18X8CG5D | 白酒制造 | 91233001MA18X8CG5D001R |
16 | 黑龙江未名天人制药有限公司 | 萝北县宝泉岭管局290街南1-3幢 | 91233001769236231X | 中成药生产 | 91233001769236231X001U |
鹤岗市生态环境局
2023年3月24日